迪拜房地产市场
Palm Deira
选定时期 · 2026-01-01 — 2026-10-31
- 数据覆盖范围
- 2026-01-01 — 2026-10-31
- 最新记录
- 2026-10-31
销售量2026-01-01 — 2026-10-31
数据仅涵盖已上传的记录。部分时间段的数据缺失以及物业组合的变化会影响比较结果。 此日期范围内没有完整的先前涵盖期。
选定时期
交易活动
显示每个日期范围内的注册数量或其注册总额。可在数量和金额之间切换,以查看活动量和交易规模。
- 坐标轴和单位
- 横轴:筛选器中选择的天数、周数或月数。纵轴:登记数量,或以阿联酋迪拉姆 (AED) 为单位的明确正数登记金额的总和。
- 如何解读这张图表
- 柱状图越高,表示注册数量越多或金额越大,具体取决于所选模式。每笔注册在其所属交易组中仅计数一次,并非统计单个公寓的数量。柱状图较浅且带有星号表示时间段不完整,不应直接与完整月份进行比较。
AED / 平方英尺
销售价格趋势
显示每个日期区间内每平方米或每平方英尺的中位销售价格。每笔符合条件的销售首先被转换为每单位交易面积的价格,然后计算中位数。
- 坐标轴和单位
- 横轴:日期间隔。纵轴:每选定区域单位的阿联酋迪拉姆 (AED)。绿线为中位数;阴影带代表第 25 至 75 百分位数。
- 如何解读这张图表
- 至少一半符合条件的销售价格等于或低于中位数,至少一半等于或高于中位数。阴影区域包含中间 50% 的销售价格。阴影区域越宽,表示记录价格的分布范围越广。请查看工具提示或数据表中的销售样本:房产组合的变化可能会影响中位数,而且这并非特定房产的回报率。
注册
按地点划分的活动
对比筛选结果中注册量最多的最多八个地点,显示观察到的交易活动集中区域。
- 坐标轴和单位
- 纵轴:地点名称。横轴:所选日期和筛选条件的注册人数。
- 如何解读这张图表
- 柱状图越长,表示该地区注册量越多,并非价格越高或投资回报率越高。点击柱状图即可查看该地区及其项目。图表仅显示领先的地区;总数可能包含其他地区。
AED
销售金额分配
将销售额分为六个交易金额区间,从 75 万迪拉姆以下到 1000 万迪拉姆以上。这有助于显示哪些采购预算占记录销售额的比例更高。
- 坐标轴和单位
- 横轴:销售额区间(单位:阿联酋迪拉姆)。纵轴:各区间内的销售数量。其中,k 代表千,m 代表百万。
- 如何解读这张图表
- 最高的柱状图代表此系列中最常见的预算区间。由于各区间宽度不同,因此统计的是每个区间的销售数量,而非价格密度。仅包含金额明确的正数交易;这些是交易金额,而非每平方米价格。
较浅的柱状图和星号标记表示图表的部分时间段。最新月份的数据可能不完整。 单价均值指标采用交易面积为正的明确销售数据。抵押贷款和赠与不计入销售价格。
查看图表数据
| 注册日期 | 注册 | 登记金额 · AED | 中位销售价格 · AED / 平方英尺 | 25–75% · AED / 平方英尺 | 价格样本销售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 653 | 2,217,233,837 | 2,707 | 2,174 – 3,111 | 653 |
| 2026-02-01 | 622 | 2,214,463,648 | 2,833 | 2,353 – 3,145 | 622 |
| 2026-03-01 | 420 | 1,406,932,608 | 2,785 | 2,428 – 3,098 | 420 |
| 2026-04-01 | 732 | 2,821,631,583 | 3,031 | 2,570 – 3,403 | 732 |
| 2026-05-01 | 367 | 1,410,354,766 | 3,045 | 2,583 – 3,396 | 367 |
| 2026-06-01 | 274 | 1,166,221,294 | 2,932 | 2,340 – 3,557 | 274 |
| 2026-07-01 | 193 | 670,874,718 | 2,633 | 2,220 – 3,216 | 193 |
| 2026-08-01 | 130 | 527,264,613 | 2,496 | 2,060 – 3,257 | 130 |
| 2026-09-01 | 151 | 521,422,009 | 2,643 | 2,200 – 3,258 | 151 |
| 2026-10-01 | 203 | 900,628,203 | 2,393 | 1,950 – 3,060 | 203 |
销售金额分配 · AED
| 金额,阿联酋迪拉姆 | 注册 |
|---|---|
| ≤ 750,000 | 24 |
| > 750,000 — ≤ 1,500,000 | 79 |
| > 1,500,000 — ≤ 3,000,000 | 1,901 |
| > 3,000,000 — ≤ 5,000,000 | 1,191 |
| > 5,000,000 — ≤ 10,000,000 | 481 |
| > 10,000,000 | 69 |
阅读与你的目标相关的数据
市场概览
利用交易活动来评估市场深度。比较同一地点、同一房产类型和同一卧室数量的房屋售价。观察到的销售速度并不能衡量房屋的销售周期。
比较典型购买金额、交易区域和现房比例。使用都市区和位置筛选器,重点关注更实际的选择。
按卧室数量、面积和位置比较较大的房屋。然后打开每个项目查看配套设施和布局;此数据集不包含学校质量或实际通勤时间等信息。
分别筛选商业用途、办公楼、商铺或土地。由于住宅和商业价格反映的是不同的市场,因此请在同一类别内进行比较。
样本
本系列项目
项目名称和地点名称保留其原始拼写。属性子类型将翻译成所选语言。 价格数据旁边附有符合条件的销售数量。
| 项目 | 地点 | 注册 | 登记金额 · AED | 中位销售价格 · AED / 平方英尺 | 价格样本销售 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTA ISLE Interiors by MISSONI ↗ | Palm Deira | 26 | 79.95 米 | 2,429 | 26 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera Development ↗ | Palm Deira | 25 | 57.01 米 | 2,141 | 25 |
| DO Residences ↗ | Palm Deira | 24 | 42.94 米 | 2,756 | 24 |
| TREPPAN SERENIQUE RESIDENCES ↗ | Palm Deira | 24 | 90.94 米 | 3,162 | 24 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 2 ↗ | Palm Deira | 24 | 65.40 米 | 2,353 | 24 |
| CG Living ↗ | Palm Deira | 22 | 69.48 米 | 3,930 | 22 |
| Floarea Breeze ↗ | Palm Deira | 21 | 53.66 米 | 2,002 | 21 |
| Aquora by Casa Vista Development ↗ | Palm Deira | 21 | 72.39 米 | 2,565 | 21 |
| Dreamlife Residences ↗ | Palm Deira | 20 | 41.88 米 | 1,980 | 20 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz ↗ | Palm Deira | 19 | 51.67 米 | 2,748 | 19 |
| Blue Marina Residence by Shakirov Developments ↗ | Palm Deira | 19 | 44.39 米 | 2,600 | 19 |
| Flow Residences ↗ | Palm Deira | 19 | 55.63 米 | 2,176 | 19 |
| Firoza ↗ | Palm Deira | 17 | 30.36 米 | 1,925 | 17 |
| 241 Waterside ↗ | Palm Deira | 17 | 39.67 米 | 1,989 | 17 |
| Flora Isle ↗ | Palm Deira | 17 | 82.04 米 | 2,840 | 17 |
未分配项目的注册: 8. 未分配的多项目注册仍计入总数。
按地点划分的活动
| 地点 | 注册 | 中位销售价格 · AED / 平方英尺 |
|---|---|---|
| Palm Deira | 3,745 | 2,823 |
物业细分
| 属性子类型 | 注册 | 中位销售价格 · AED / 平方英尺 |
|---|---|---|
| 公寓 | 3,432 | 2,799 |
| 酒店式公寓 | 207 | 3,570 |
| 商业物业 | 76 | 1,706 |
| 酒店客房 | 22 | 3,930 |
| 店铺 | 7 | 4,905 |
| 住宅公寓 | 1 | 2,545 |
已上传的交易数据
最新注册信息
| 注册日期 | 项目 | 属性子类型 / 卧室/房间 | 金额,阿联酋迪拉姆 | 交易区域 · 平方英尺 | 促销价 · AED / 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31102-90018-2026 | Sea View Residence By Sama MayasPalm Deira | 公寓一居室 · 期房 | 2,601,500 | 946.7 | 2,748 |
| 2026-10-30102-89980-2026 | Seacliff by ImtiazPalm Deira | 公寓一居室 · 期房 | 2,125,761 | 923.1 | 2,303 |
| 2026-10-30102-89920-2026 | WASL BY AZIZIPalm Deira | 酒店式公寓一居室 · 期房 | 2,251,000 | 623.6 | 3,610 |
| 2026-10-30102-89926-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓两间卧室 · 期房 | 5,038,828 | 1,290.2 | 3,906 |
| 2026-10-30102-89917-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓两间卧室 · 期房 | 4,261,828 | 1,380.6 | 3,087 |
| 2026-10-30102-89912-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓两间卧室 · 期房 | 5,192,828 | 1,562.7 | 3,323 |
| 2026-10-30102-89908-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓3间卧室 · 期房 | 6,530,828 | 2,199.6 | 2,969 |
| 2026-10-30102-89905-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓两间卧室 · 期房 | 4,544,828 | 1,443.1 | 3,149 |
| 2026-10-30102-89903-2026 | THE MERIVA COLLECTIONPalm Deira | 公寓一居室 · 期房 | 2,734,828 | 836.8 | 3,268 |
| 2026-10-3041-16417-2026 | Bay Villas - Dubai IslandsPalm Deira | 商业物业未指定 · 准备好 | 9,500,000 | 6,904.2 | 1,376 |
| 2026-10-30102-89789-2026 | Villa del Garda ResidencesPalm Deira | 酒店式公寓两间卧室 · 期房 | 4,479,962 | 1,160.8 | 3,859 |
| 2026-10-30102-89768-2026 | ELLINGTON SANDS IPalm Deira | 公寓两间卧室 · 期房 | 3,300,828 | 1,201.8 | 2,747 |
| 2026-10-29102-89701-2026 | Natuzzi Harmony Residences by Peace HomesPalm Deira | 公寓一居室 · 期房 | 2,350,000 | 979.9 | 2,398 |
| 2026-10-29102-89696-2026 | Tivanno ResidencePalm Deira | 公寓一居室 · 期房 | 1,564,887 | 917.4 | 1,706 |
| 2026-10-2911-33311-2026 | Beach Walk Residences 2Palm Deira | 公寓两间卧室 · 准备好 | 2,757,610 | 1,195.3 | 2,307 |
筛选器使用 INSTANCE_DATE 中的注册日期,包括两个选定的日期。文件名并不能确定交易月份。这些数据描述的是上传的样本;缺少记录并不代表没有发生销售。
原始数据行按内容进行去重。每个注册号在其所属交易组内的所有上传记录中仅计数一次。销售和抵押贷款可能共用一个编号,因此会被分别计数。仅邻近地标的差异不会生成另一笔销售记录。不同的房产或财务细节将作为原始数据变体保留。
每平方米价格的计算方法是用交易值 (TRANS_VALUE) 除以交易区域 (PROCEDURE_AREA),而非实际区域 (ACTUAL_AREA)。平方英尺的换算系数为 10.76391041671 平方英尺/平方米。中位数和第 25 至 75 百分位数范围由符合条件的单个销售数据计算得出,未自动剔除异常值。
周期性变化仅在先前的周期包含在已上传的数据范围内时,才会比较相同天数的周期。项目或单元类型的组合变化可能会影响中位数。这并非恒定质量价格指数,也不是特定房产的回报率。
这些文件包含已登记的交易信息,但不包含要价、租金、可用库存或上市时间等数据。因此,无法根据此数据集计算租金收益率、入住率、吸纳率、谈判折扣和重复销售回报率。