DUBAİ GAYRİMENKUL PİYASASI
DUBAI CREEK HARBOUR
Seçilen dönem · 2026-01-01 — 2026-10-31
- Veri kapsamı
- 2026-01-01 — 2026-10-31
- Son kayıt
- 2026-10-31
Satış2026-01-01 — 2026-10-31
Rakamlar yalnızca yüklenen kayıtları kapsamaktadır. Kısmi dönemler ve mülk karışımındaki değişiklikler karşılaştırmaları etkiler. Bu tarih aralığı için önceki döneme ait tam kapsamlı bir veri mevcut değil.
Seçilen dönem
İşlem aktivitesi
Her tarih aralığına kaç kayıt yapıldığını veya toplam kayıt tutarını gösterir. Hem aktiviteyi hem de işlemlerin ölçeğini görmek için sayı ve tutar arasında geçiş yapın.
- Eksenler ve birimler
- Yatay eksen: filtrelerde seçilen günler, haftalar veya aylar. Dikey eksen: kayıt sayısı veya AED cinsinden net pozitif kayıtlı tutarların toplamı.
- Bu tablo nasıl okunur?
- Daha uzun bir çubuk, seçilen moda bağlı olarak daha fazla kayıt veya daha büyük bir tutar anlamına gelir. Her kayıt, işlem grubu içinde bir kez sayılır; bireysel dairelerin sayımı değildir. Daha açık renkli çubuklar ve yıldız işareti, doğrudan tam bir ay ile karşılaştırılmaması gereken eksik aralıkları gösterir.
AED / metrekare
Satış fiyatı trendi
Her tarih aralığı için metrekare veya fit kare başına ortalama satış fiyatını gösterir. Uygun her satış önce işlem alanı birimi başına fiyata dönüştürülür, ardından ortalama hesaplanır.
- Eksenler ve birimler
- Yatay eksen: tarih aralıkları. Dikey eksen: seçilen alan birimi başına AED. Yeşil çizgi medyanı; gölgeli bant ise 25. ile 75. yüzdelik dilim arasını göstermektedir.
- Bu tablo nasıl okunur?
- Uygun satış fiyatlarının en az yarısı medyanın altında veya medyana eşit, en az yarısı ise medyanın üstünde veya medyana eşit. Gölgeli bant, satış fiyatlarının orta %50'sini içerir. Daha geniş bir bant, kaydedilen fiyatların daha geniş bir dağılımını gösterir. İpucu veya veri tablosundaki satış örneğini kontrol edin: mülk karışımındaki değişiklikler medyanı etkileyebilir ve bu, belirli bir mülkün getirisini göstermez.
Kayıtlar
Konuma göre aktivite
Filtrelenmiş seçimdeki en fazla kayıt sayısına sahip sekiz konumu karşılaştırır. Gözlemlenen işlem aktivitesinin nerede yoğunlaştığını gösterir.
- Eksenler ve birimler
- Dikey eksen: konum adları. Yatay eksen: seçilen tarihler ve filtreler için kayıt sayısı.
- Bu tablo nasıl okunur?
- Daha uzun bir çubuk, o konumda daha fazla kayıt anlamına gelir, daha yüksek fiyat veya daha iyi yatırım getirisi anlamına gelmez. Konumu ve projelerini açmak için bir çubuğa tıklayın. Grafik yalnızca önde gelen konumları gösterir; genel toplam diğerlerini de içerebilir.
AED
Satış tutarı dağılımı
Satışları, 750.000 AED'den 10 milyon AED'nin üzerine kadar altı işlem tutarı aralığına ayırır. Bu, hangi satın alma bütçelerinin daha fazla kayıtlı satışa karşılık geldiğini göstermeye yardımcı olur.
- Eksenler ve birimler
- Yatay eksen: AED cinsinden satış tutarı aralıkları. Dikey eksen: her aralıktaki satış sayısı. Burada k bin, m ise milyon anlamına gelir.
- Bu tablo nasıl okunur?
- En uzun çubuk, bu seçimde en sık kullanılan bütçe aralığını gösterir. Aralıkların genişlikleri farklı olduğundan, bu fiyat yoğunluğundan ziyade aralık başına satış sayısıdır. Sadece net bir şekilde pozitif tutara sahip satışlar dahil edilmiştir; bunlar işlem tutarlarıdır, metrekare başına fiyatlar değildir.
Daha açık renkli çubuklar ve bir yıldız işareti, grafiğin kısmi aralıklarını gösterir. Son ay mutlaka tam olmayabilir. Alan başına fiyat ölçütleri, pozitif işlem alanına sahip net satışları kullanır. İpotekler ve bağışlar satış fiyatlarına dahil edilmez.
Grafik verilerini görüntüle
| Kayıt tarihi | Kayıtlar | Kayıtlı tutar · AED | Ortalama satış fiyatı · AED / metrekare | 25–75% · AED / metrekare | Fiyat örneğinde satışlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 141 | 414.131.873 | 2.420 | 2.233 – 2.791 | 141 |
| 2026-02-01 | 207 | 617.098.700 | 2.415 | 2.218 – 2.805 | 207 |
| 2026-03-01 | 73 | 216.804.953 | 2.395 | 2.229 – 2.615 | 73 |
| 2026-04-01 | 87 | 243.523.350 | 2.397 | 2.159 – 2.576 | 87 |
| 2026-05-01 | 71 | 189.752.613 | 2.271 | 2.063 – 2.471 | 71 |
| 2026-06-01 | 132 | 338.480.456 | 2.296 | 2.207 – 2.484 | 132 |
| 2026-07-01 | 97 | 245.816.333 | 2.253 | 2.100 – 2.522 | 97 |
| 2026-08-01 | 83 | 231.520.656 | 2.249 | 2.108 – 2.348 | 83 |
| 2026-09-01 | 99 | 272.911.869 | 2.258 | 2.112 – 2.578 | 99 |
| 2026-10-01 | 107 | 306.334.009 | 2.301 | 2.119 – 2.540 | 107 |
Satış tutarı dağılımı · AED
| Miktar, AED | Kayıtlar |
|---|---|
| ≤ 750.000 | 16 |
| > 750.000 — ≤ 1.500.000 | 51 |
| > 1.500.000 — ≤ 3.000.000 | 676 |
| > 3.000.000 — ≤ 5.000.000 | 295 |
| > 5.000.000 — ≤ 10.000.000 | 55 |
| > 10.000.000 | 4 |
Hedefinize ilişkin verileri inceleyin.
Pazar genel görünümü
Piyasa derinliğini değerlendirmek için işlem aktivitesini kullanın. Aynı konum, mülk alt türü ve yatak odası kategorisindeki satış fiyatlarını karşılaştırın. Gözlemlenen satış oranı, satış süresini ölçmez.
Tipik satın alma tutarını, işlem alanını ve hazır mülk payını karşılaştırın. Pratik alternatiflere odaklanmak için metropol ve konum filtrelerini kullanın.
Daha büyük evleri yatak odası sayısı, alan ve konum açısından karşılaştırın. Ardından, olanakları ve yerleşim planlarını incelemek için her projeyi açın; bu veri seti okul kalitesini veya gerçek seyahat süresini ölçmemektedir.
Ticari kullanım alanlarını, ofisleri, dükkanları veya arsaları ayrı ayrı filtreleyin. Konut ve ticari fiyatlar farklı pazarları tanımladığından, aynı segment içinde karşılaştırma yapın.
Örnek
Bu seçkideki projeler
Proje ve konum adları orijinal yazımlarını korur. Özellik alt türleri seçilen dile çevrilir. Fiyat rakamlarına, geçerli satış sayısı da eşlik etmektedir.
| Proje | Konum | Kayıtlar | Kayıtlı tutar · AED | Ortalama satış fiyatı · AED / metrekare | Fiyat örneğinde satışlar |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cove ll ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 82 | 273,40 M | 2.319 | 82 |
| Palace Residences - North ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 71 | 183,94 M | 2.671 | 71 |
| The Grand ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 69 | 235,08 M | 2.754 | 69 |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 65 | 134,06 M | 2.240 | 65 |
| Creek Beach - Canopy - Moor ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 64 | 142,75 M | 2.288 | 64 |
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 57 | 234,43 M | 2.241 | 57 |
| CREEK RISE ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 49 | 135,46 M | 2.175 | 49 |
| ADDRESS HARBOUR POINT ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 44 | 180,40 M | 3.499 | 44 |
| Creek Waters 2 ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 39 | 95,13 M | 2.341 | 39 |
| Creek Palace ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 35 | 107,12 M | 2.833 | 35 |
| CREEK HORIZON ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 34 | 84,43 M | 2.218 | 34 |
| Creek Waters ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 34 | 103,31 M | 2.333 | 34 |
| CREEK EDGE ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 34 | 72,05 M | 2.415 | 34 |
| Creek Beach - Rosewater ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 33 | 95,13 M | 2.239 | 33 |
| Harbour Gate ↗ | DUBAI CREEK HARBOUR | 33 | 85,57 M | 2.220 | 33 |
Konuma göre aktivite
| Konum | Kayıtlar | Ortalama satış fiyatı · AED / metrekare |
|---|---|---|
| DUBAI CREEK HARBOUR | 1.097 | 2.330 |
Mülk segmentleri
| Mülk alt türü | Kayıtlar | Ortalama satış fiyatı · AED / metrekare |
|---|---|---|
| Daire | 1.053 | 2.319 |
| Otel dairesi | 44 | 3.499 |
Yüklenen işlem verileri
Son kayıtlar
| Kayıt tarihi | Proje | Mülk alt türü / Yatak odaları / odalar | Miktar, AED | İşlem alanı · metrekare | Satış fiyatı · AED / metrekare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30102-89855-2026 | Creek WatersDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Plan dışı | 1.760.000 | 756,8 | 2.326 |
| 2026-10-3011-33441-2026 | CREEK RISEDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.860.000 | 825,9 | 2.252 |
| 2026-10-2941-16383-2026 | Palace Residences - Dubai Creek HarbourDUBAI CREEK HARBOUR | Daire2 yatak odası · Hazır | 2.700.000 | 1.097,5 | 2.460 |
| 2026-10-2911-33129-2026 | CREEKSIDE 18DUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.530.000 | 676,7 | 2.261 |
| 2026-10-2911-33258-2026 | Palace Residences - NorthDUBAI CREEK HARBOUR | Daire3 yatak odası · Hazır | 4.100.000 | 1.937,0 | 2.117 |
| 2026-10-2911-33189-2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.650.000 | 697,6 | 2.365 |
| 2026-10-2911-33153-2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.540.000 | 669,4 | 2.301 |
| 2026-10-2811-33137-2026 | Creek GateDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.525.000 | 720,2 | 2.117 |
| 2026-10-2841-16250-2026 | The Cove llDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 2.100.000 | 787,5 | 2.667 |
| 2026-10-28102-89258-2026 | Creek Waters 2DUBAI CREEK HARBOUR | Daire2 yatak odası · Plan dışı | 2.841.888 | 1.136,1 | 2.501 |
| 2026-10-2841-16118-2026 | The Cove llDUBAI CREEK HARBOUR | Daire1 yatak odası · Hazır | 1.700.000 | 774,8 | 2.194 |
| 2026-10-2811-33046-2026 | The Cove llDUBAI CREEK HARBOUR | Daire3 yatak odası · Hazır | 7.100.000 | 3.315,3 | 2.142 |
| 2026-10-2841-15991-2026 | The Cove llDUBAI CREEK HARBOUR | Daire2 yatak odası · Hazır | 3.060.000 | 1.381,7 | 2.215 |
| 2026-10-2711-32954-2026 | The Cove llDUBAI CREEK HARBOUR | Daire2 yatak odası · Hazır | 2.700.000 | 1.105,8 | 2.442 |
| 2026-10-2611-32847-2026 | ADDRESS HARBOUR POINTDUBAI CREEK HARBOUR | Otel dairesi1 yatak odası · Hazır | 4.100.000 | 771,9 | 5.312 |
Filtreler, seçilen her iki tarih de dahil olmak üzere INSTANCE_DATE'deki kayıt tarihini kullanır. Dosya adı, işlemin ayını belirlemez. Bu rakamlar yüklenen örneği tanımlar; eksik bir kayıt, satışın gerçekleşmediğini kanıtlamaz.
Kaynak satırları içeriklerine göre yinelenenlerden arındırılır. Her kayıt numarası, tüm yüklemelerde işlem grubu içinde yalnızca bir kez sayılır. Bir satış ve bir ipotek aynı numarayı paylaşabilir ve ayrı ayrı sayılır. Sadece yakınlardaki yer işaretlerindeki farklılıklar başka bir satış oluşturmaz. Farklı mülk veya finansal detaylar kaynak varyantları olarak korunur.
Metrekare başına fiyat, ACTUAL_AREA yerine işlem alanı olan PROCEDURE_AREA'ya bölünmüş TRANS_VALUE değeridir. Metrekare başına 10,76391041671 fit kare kullanılır. Medyan ve 25-75. yüzdelik dilim aralığı, otomatik aykırı değer kaldırma işlemi yapılmadan, uygun bireysel satışlardan hesaplanır.
Dönem değişiklikleri, yalnızca önceki aralık yüklenen kapsama alanına girdiğinde aynı sayıda günün aralıklarını karşılaştırır. Projelerin veya birim türlerinin değişen karışımı medyanı değiştirebilir. Bu, sabit kalitede bir fiyat endeksi veya belirli bir mülkün getirisi değildir.
Bu dosyalar kayıtlı işlemleri içerir, ancak satış fiyatlarını, kiraları, mevcut envanteri veya piyasada kalma süresini içermez. Kira getirisi, doluluk oranı, satış hızı, pazarlık indirimleri ve tekrar satış getirileri bu veri setinden hesaplanamaz.